Beta  
This interface defines the persistence format for describing the formatting of quantity values.
Properties
| Name | Type | Description |  | 
| composite Readonly | undefined | { includeZero?: boolean, spacer?: string, units: { label?: string, name: string }[] } |  |  | 
| decimalSeparator Readonly | undefined | string |  |  | 
| formatTraits Readonly | string | string[] |  |  | 
| minWidth Readonly | undefined | number |  |  | 
| precision Readonly | undefined | number |  |  | 
| roundFactor Readonly | undefined | number |  |  | 
| scientificType Readonly | undefined | string |  |  | 
| showSignOption Readonly | undefined | string |  |  | 
| stationOffsetSize Readonly | undefined | number |  |  | 
| stationSeparator Readonly | undefined | string |  |  | 
| thousandSeparator Readonly | undefined | string |  |  | 
| type Readonly | string |  |  | 
| uomSeparator Readonly | undefined | string |  |  | 
Defined in
            Last Updated:
                20 June, 2023